貸マンション ディームス大井町 12階 2LDK
賃料 | 30.1万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 30.10万円/なし | 礼金 | 30.10万円 | ||
交通 | JR京浜東北線 / 大井町駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都品川区大井4丁目 | ||||
築年月 | 2019年8月(築5年4ヶ月) | 面積 | 54.79㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
角部屋 高齢者相談 24時間換気システム 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 大井町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | りんかい線 / 大井町駅 徒歩4分 東急大井町線 / 大井町駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 東京都品川区大井4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 30.1万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 30.10万円/なし | 礼金 | 30.10万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | Goodプレミアムα(24Hサポートのみ):12,100円、 住宅総合保険(フレックス):28,000円、 Goodプレミアムα登録料:2,200円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 不要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ディームス大井町 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット ミストサウナ エアコン2台以上 床暖房 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 54.79㎡ | 階建/階 | 14階建/12階 |
築年月 | 2019年8月(築5年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 52戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1065676996 | ||
情報公開日 | 2024/10/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
サン都市興業(株)
- 交通:
- 東急田園都市線/三軒茶屋 徒歩6分
- 住所:
- 東京都世田谷区太子堂2丁目4-13 サンライフビル1、2F
- TEL:
- 03-3487-6511
- FAX:
- 03-3487-7979
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(10)第48259号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。