貸マンション クレインヒルズ大森 201 3LDK
賃料 | 34.5万円 | 管理費等 | 12,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩17分 [バス利用可] バス6分 南馬込三丁目 停歩3分 |
||||
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||||
築年月 | 1988年4月(築36年8ヶ月) | 面積 | 98.96㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 駐車場2台分 角部屋 南向き 3面採光 外観タイル張り 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 大森駅 徒歩17分 [バス利用可] バス6分 南馬込三丁目 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営浅草線 / 西馬込駅 徒歩18分 京急本線 / 大森海岸駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 34.5万円 | 管理費等 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | クレインヒルズ大森 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ可 Ⅱ型キッチン エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー シャワールーム 洗濯機置場 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング 都市ガス ビルトインエアコン エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 CATV トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 エルズサポート株式会社 初回保証委託料 料率50% バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 9・6.4・6.7 LDK 19) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 98.96㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1988年4月(築36年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 6戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 給排水管 ☆キッチン新規交換☆浴室1418サイズ新規交換☆トイレ新規交換☆ ■内装:2024年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ☆全室クロス張替☆フロアタイツ張替☆ |
||
駐車場 | 有 18,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:その他要相談 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6982975011 | ||
情報公開日 | 2024/09/26 | 次回更新予定日 | 2024/11/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
サン都市興業(株)
- 交通:
- 東急田園都市線/三軒茶屋 徒歩6分
- 住所:
- 東京都世田谷区太子堂2丁目4-13 サンライフビル1、2F
- TEL:
- 03-3487-6511
- FAX:
- 03-3487-7979
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(10)第48259号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。