貸マンション エクセレント和泉 301 1LDK
賃料 | 23万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線 / 方南町駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区和泉4丁目 | ||||
築年月 | 1988年10月(築36年2ヶ月) | 面積 | 55.95㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 3面採光 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線 / 方南町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 代田橋駅 徒歩21分 京王井の頭線 / 西永福駅 【バス】5分 方南町 停歩2分 |
||
所在地 | 東京都杉並区和泉4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 23万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:30,800円~ | 保険等 | 加入要 / 家財保険 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | エクセレント和泉 301 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 独立型キッチン 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 都市ガス給湯 給湯 クッションフロア 都市ガス バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 歩1分 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 15.5) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 55.95㎡ | 階建/階 | 地上6階地下1階建/3階 |
築年月 | 1988年10月(築36年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 6戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2021年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2019年05月 外壁 ■共用部の大規模修繕工事:2019年05月 外壁、防水、共用部分 大規模改修工事 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 近有 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:敷金1ヶ月分追加、退去時に償却 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 4577561801 | ||
情報公開日 | 2024/03/13 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
サン都市興業(株)
- 交通:
- 東急田園都市線/三軒茶屋 徒歩6分
- 住所:
- 東京都世田谷区太子堂2丁目4-13 サンライフビル1、2F
- TEL:
- 03-3487-6511
- FAX:
- 03-3487-7979
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(10)第48259号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。